Deutschland
Da La mia Seconda Guerra Mondiale.
| King George V | |
|---|---|
| [[Immagine:{{{immagine}}}|{{#if:|{{{dimensioni_immagine}}}|270px}}]] {{#if:|{{{didascalia}}} }} | |
| Descrizione generale | |
| [[Image:{{{bandiera}}}|50x25px|]]{{#if:| · [[Image:{{{bandiera2}}}|50x25px|]]}}{{#if:| · [[Image:{{{bandiera3}}}|50x25px|]]}}{{#if:| · [[Image:{{{bandiera4}}}|50x25px|]]}}{{#if:| · [[Image:{{{bandiera5}}}|50x25px|]]}} | |
| Tipo | Nave da battaglia |
| Classe | Corazzata |
| Numero unità | {{{numero_unità}}} |
| Costruttori | {{{costruttori}}} |
| Cantiere | {{{cantiere}}} |
| Matricola | {{{matricola}}} |
| Ordine | {{{ordinata}}} |
| Impostazione | {{{impostata}}} |
| Varo | {{{varata}}} |
| Completamento | {{{completata}}} |
| Entrata in servizio | {{{entrata_in_servizio}}} |
| Proprietario | {{{proprietario}}} |
| Radiazione | {{{radiata}}} |
| Destino finale | {{{destino_finale}}} |
| Caratteristiche generali | |
| Dislocamento | 35.900 t |
| Stazza lorda | t |
| Lunghezza | 227 m |
| Larghezza | 31,4 m |
| Altezza | m |
| Pescaggio | 9,6 m |
| Profondità operativa | m |
| Ponte di volo | |
| Propulsione | |
| Velocità | 28,5 nodi {{#if:|({{{velocità_km}}} km/h)}} |
| Autonomia | 14.000 mn a 10 nodi |
| Capacità di carico | |
| Numero di cabine | {{{numero_di_cabine}}} |
| Equipaggio | 2000 |
| Passeggeri | |
| Equipaggiamento | |
| Sensori di bordo | |
| Sistemi difensivi | |
| Armamento | Cannoni:
|
| Corazzatura | 406 mm cintura corazzata 330 mm barbetta |
| Mezzi aerei | 2 idrovolanti Supermarine Walrus |
| Note | |
| Motto | {{{motto}}} |
| Soprannome | {{{soprannome}}} |